수입내역

단위 : 원

구분 금액 구성비
출연금 3,369,581,048 56.8%
기부금 2,205,543,372 37.1%
예치금이자 360,531,202 6.1%
기타사업외수익 1,747,411 0.0%
수입 합계 5,937,403,033 100%

지출내역

단위 : 원

구분 금액 구성비
경제운동사업비(동행경제) 2,915,303,288 34.6%
자활자립지원비 1,800,461,048 21.4%
포용금융지원사업비 944,926,240 11.2%
사회적경제연대사업비 169,916,000 2.0%
교육운동사업비(인재양성) 1,254,686,538 14.9%
미래세대지원사업비 1,254,686,538 14.9%
윤리운동사업비(지역나눔) 3,566,288,168 42.5%
봉사사업비 796,904,887 9.5%
자선사업비 2,083,138,931 24.8%
지역복지사업비 629,944,350 7.5%
구호사업비 56,300,000 0.7%
기타사업비용 4,799,250 0.1%
관리비 666,267,068 7.9%
지출 합계 8,407,344,312 100%

재무상태표

제9기 2023년 12월 31일 기준

계정과목 제9(당)기 제8(전)기 증감
자산 21,756,725,024 23,681,687,548 -1,924,962,524
현금및예치금 21,116,320,267 23,244,999,985 -2,128,679,718
현금 0 0 0
예치금 21,116,320,267 23,244,999,985 -2,128,679,718
자유식예치금 1,276,703,533 3,141,173,251 -1,864,469,718
기한부예치금 19,839,616,734 20,103,826,734 -264,210,000
유형자산 73,336,633 72,876,633 460,000
유형자산감가상각누계액 -42,470,723 -30,036,106 12,434,617
비품및집기 28,094,968 27,634,968 460,000
비품및집기감가상각누계액 -18,341,835 -14,955,551 3,386,284
차량운반구 45,241,665 45,241,665 0
차량운반구감가상각누계액 -24,128,888 -15,080,555 9,048,333
기타자산 609,538,847 393,847,036 215,691,811
무형자산 0 6,352,500 -6,352,500
개발비 0 6,352,500 -6,352,500
미수이자 505,297,861 318,015,460 187,282,401
대여금 0 0 0
선급법인세 104,240,986 69,479,076 34,761,910
부채 135,006,931 95,686,037 39,320,894
기타부채 135,006,931 95,686,037 39,320,894
차입금 0 0 0
퇴직급여충당부채 111,073,620 75,825,613 35,248,007
연차수당충당부채 15,998,950 15,769,633 229,317
예수금 7,934,361 4,090,791 3,843,570
제세예수금 7,934,361 4,090,791 3,843,570
자본 21,621,718,093 23,586,001,511 -1,964,283,418
자본금 190,330,000 189,970,000 360,000
출자금 190,330,000 189,970,000 360,000
이익잉여금 21,431,388,093 23,396,031,511 -1,964,643,418
법정적립금 569,910,000 543,030,000 26,880,000
임의적립금 23,057,701,624 23,009,791,675 47,909,949
특별적립금 23,057,701,624 23,009,791,675 47,909,949
미처분이익잉여금 -2,196,223,531 -156,790,164 -2,039,433,367
전기이월미처분이익잉여금 -231,580,113 1,500,959,222 -1,732,539,335
(당기순이익) -1,964,643,418 -1,657,749,386 -306,894,032
부채와 자본 총계 21,756,725,024 23,681,687,548 -1,924,962,524

손익계산서

제9기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

계정과목 제9(당)기 제8(전)기 증감
수익 6,442,700,894 6,800,383,046 -357,682,152
사업외 수익 6,442,700,894 6,800,383,046 -357,682,152
출연금수입 3,369,581,048 4,277,048,521 -907,467,473
기부금수입 2,205,543,372 1,981,524,655 224,018,717
예치금이자 865,829,063 541,391,110 324,437,953
기타사업외수익 1,747,411 418,760 1,328,651
비용 8,407,344,312 8,458,132,432 -50,788,120
사업비용 7,741,077,244 7,747,290,753 -6,213,509
(1)경제운동사업비(동행경제) 2,915,303,288 1,977,649,115 937,654,173
자활자립지원비 1,800,461,048 785,919,390 1,014,541,658
포용금융지원사업비 944,926,240 1,046,754,503 -101,828,263
사회적경제연대사업비 169,916,000 144,975,222 24,940,778
(2)교육운동사업비(인재양성) 1,254,686,538 1,502,683,677 -247,997,139
미래세대지원사업비 1,254,686,538 1,502,683,677 -247,997,139
(3)윤리운동사업비(지역나눔) 3,566,288,168 4,257,364,061 -691,075,893
봉사사업비 796,904,887 728,433,096 68,471,791
자선사업비 2,083,138,931 1,176,285,696 906,853,235
지역복지사업비 629,944,350 1,787,340,269 -1,157,395,919
구호사업비 56,300,000 565,305,000 -509,005,000
(4)기타사업비용 4,799,250 9,593,900 -4,794,650
모금사업비 4,799,250 9,593,900 -4,794,650
관리비 666,267,068 710,841,679 -44,574,611
인건비 195,007,955 170,218,372 24,789,583
퇴직급여금 35,248,007 23,894,050 11,353,957
복리후생비 61,146,990 47,430,490 13,716,500
여비 4,987,473 3,163,900 1,823,573
회의비 89,108,520 174,317,320 -85,208,800
교육홍보비 176,653,830 177,900,880 -1,247,050
업무추진비 998,800 239,000 759,800
사무비 23,595,070 32,303,497 -8,708,427
유지비 59,338,816 61,380,368 -2,041,552
감가상각비 12,434,617 12,300,962 133,655
무형자산상각비 6,352,500 6,930,000 -577,500
보험료 1,300,740 669,090 631,650
제세공과금 93,750 93,750 0
당기순이익 (1-2) -1,964,643,418 -1,657,749,386 -306,894,032

수입내역

단위 : 원

구분 금액 구성비
출연금 4,277,048,521 62.9%
기부금 1,981,524,655 29.1%
예치금이자 541,391,110 8.0%
기타사업외수익 418,760 0.01%
수입 합계 6,800,383,046 100%

지출내역

단위 : 원

구분 금액 구성비
지역경제활성화사업비 785,919,390 9.3%
고령자사회서비스지원비 6,851,070 0.1%
다자녀주거안정지원비 222,410,763 2.6%
더불어사회나눔지원비 817,492,670 9.7%
협동조합활성화사업비 98,000,000 1.2%
사회적경제육성사업비 46,975,222 0.6%
교육문화사업비 1,000,839,567 11.8%
인재양성사업비 251,589,310 3.0%
복지돌봄사업비 250,254,800 3.0%
국내봉사사업비 612,925,096 7.2%
해외봉사사업비 115,508,000 1.4%
온누리캠페인사업비 297,627,900 3.5%
후원사업비 554,148,580 6.6%
지정기탁사업비 324,509,216 3.8%
지역공헌사업비 603,159,729 7.1%
신협복지사업비 1,184,180,540 14.0%
국내구호사업비 515,305,000 6.1%
해외구호사업비 50,000,000 0.6%
모금사업비 9,593,900 0.1%
관리비 710,841,679 8.4%
지출 합계 8,458,132,432 100%

재무상태표

제8기 2022년 12월 31일 현재

계정과목 2022년 2021년 증감
자산 23,913,579,886 25,302,345,455 -1,388,765,569
현금및예치금 23,244,999,985 24,964,924,508 -1,719,924,523
예치금 23,244,999,985 24,964,924,508 -1,719,924,523
자유식예치금 3,141,173,251 2,372,757,774 768,415,477
기한부예치금 20,103,826,734 22,592,166,734 -2,488,340,000
유형자산 72,876,633 62,876,273 10,000,360
유형자산감가상각누계액 -30,036,106 -17,735,144 12,300,962
비품및집기 27,634,968 17,634,608 10,000,360
비품및집기감가상각누계액 -14,955,551 -11,702,922 3,252,629
차량운반구 45,241,665 45,241,665 0
차량운반구감가상각누계액 -15,080,555 -6,032,222 9,048,333
기타자산 625,739,374 292,279,818 333,459,556
무형자산 6,352,500 13,282,500 -6,930,000
개발비 6,352,500 13,282,500 -6,930,000
미수이자 318,015,460 229,241,690 88,773,770
선급금 231,892,338 0 231,892,338
선급법인세 69,479,076 49,755,628 19,723,448
부채 327,578,375 67,554,558 260,023,817
기타부채 327,578,375 67,554,558 260,023,817
선수금 231,892,338 0 231,892,338
퇴직급여충당부채 75,825,613 51,931,563 23,894,050
연차수당충당부채 15,769,633 12,739,114 3,030,519
예수금 4,090,791 2,883,881 1,206,910
제세예수금 4,090,791 2,883,881 1,206,910
자본 23,586,001,511 25,234,790,897 -1,648,789,386
자본금 189,970,000 181,010,000 8,960,000
출자금 189,970,000 181,010,000 8,960,000
이익잉여금 23,396,031,511 25,053,780,897 -1,657,749,386
법정적립금 543,030,000 534,900,000 8,130,000
임의적립금 23,009,791,675 15,734,398,065 7,275,393,610
특별적립금 23,009,791,675 15,734,398,065 7,275,393,610
미처분이익잉여금 -156,790,164 8,784,482,832 -8,941,272,996
전기이월미처분이익잉여금 1,500,959,222 568,000,401 932,958,821
(당기순이익) -1,657,749,386 8,216,482,431 -9,874,231,817
부채와 자본 총계 23,913,579,886 25,302,345,455 -1,388,765,569

손익계산서

제8기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

계정과목 2022년 2021년 증감
수익 6,800,383,046 14,440,641,184 -7,640,258,138
사업외 수익 6,800,383,046 14,440,641,184 -7,640,258,138
출연금수입 4,277,048,521 11,161,011,016 -6,883,962,495
법인출연금 4,075,047,521 11,161,011,016 -7,085,963,495
임직원출연금(일시) 37,633,000 0 37,633,000
임직원출연금(정기) 164,368,000 0 164,368,000
기부금수입 1,981,524,655 2,876,517,656 -894,993,001
법인기부금 1,282,825,020 2,184,329,170 -901,504,150
임직원기부금(일시) 17,845,000 73,838,300 -55,993,300
임직원기부금(정기) 259,591,100 431,054,344 -171,463,244
기타기부금 83,722,713 68,039,727 15,682,986
모금함수익금 13,031,606 31,256,115 -18,224,509
지정기탁기부금 324,509,216 88,000,000 236,509,216
예치금이자 541,391,110 382,658,222 158,732,888
기타사업외수익 418,760 20,454,290 -20,035,530
비용 8,458,132,432 6,224,158,753 2,233,973,679
사업비용 7,747,290,753 5,787,940,433 1,959,350,320
(1)경제운동사업비 1,977,649,115 1,940,139,010 37,510,105
자활자립지원비 785,919,390 726,868,520 59,050,870
지역경제활성화사업비 785,919,390 726,868,520 59,050,870
포용금융지원사업비 1,046,754,503 1,197,270,490 -150,515,987
고령자사회서비스지원비 6,851,070 5,852,250 998,820
다자녀주거안정지원비 222,410,763 240,475,915 -18,065,152
더불어사회나눔지원비 817,492,670 950,942,325 -133,449,655
사회적경제연대사업비 144,975,222 16,000,000 128,975,222
협동조합활성화사업비 98,000,000 16,000,000 82,000,000
사회적경제육성사업비 46,975,222 0 46,975,222
(2)교육운동사업비 1,502,683,677 1,154,856,652 347,827,025
미래세대지원사업비 1,502,683,677 1,154,856,652 347,827,025
교육문화사업비 1,000,839,567 826,464,152 174,375,415
인재양성사업비 251,589,310 267,192,500 -15,603,190
복지돌봄사업비 250,254,800 61,200,000 189,054,800
(3)윤리운동사업비 4,257,364,061 2,631,367,071 1,625,996,990
봉사사업비 728,433,096 832,318,819 -103,885,723
국내봉사사업비 612,925,096 714,580,819 -101,655,723
해외봉사사업비 115,508,000 117,738,000 -2,230,000
자선사업비 1,176,285,696 1,043,780,969 132,504,727
온누리캠페인사업비 297,627,900 253,158,800 44,469,100
후원사업비 554,148,580 702,622,169 -148,473,589
지정기탁사업비 324,509,216 88,000,000 236,509,216
지역복지사업비 1,787,340,269 585,139,883 1,202,200,386
지역공헌사업비 603,159,729 475,599,643 127,560,086
신협복지사업비 1,184,180,540 109,540,240 1,074,640,300
구호사업비 565,305,000 170,127,400 395,177,600
국내구호사업비 515,305,000 170,127,400 345,177,600
해외구호사업비 50,000,000 0 50,000,000
(4)기타사업비용 9,593,900 61,577,700 -51,983,800
모금사업비 9,593,900 61,577,700 -51,983,800
관리비 710,841,679 430,336,530 280,505,149
인건비 170,218,372 127,387,873 42,830,499
퇴직급여금 23,894,050 13,530,205 10,363,845
복리후생비 47,430,490 38,695,335 8,735,155
여비 3,163,900 2,939,800 224,100
회의비 174,317,320 73,480,990 100,836,330
교육홍보비 177,900,880 128,165,780 49,735,100
업무추진비 239,000 1,112,900 -873,900
사무비 32,303,497 19,288,757 13,014,740
유지비 61,380,368 5,428,039 55,952,329
감가상각비 12,300,962 12,193,701 107,261
무형자산상각비 6,930,000 6,930,000 0
보험료 669,090 830,820 -161,730
제세공과금 93,750 352,330 -258,580
사업외비용 0 5,881,790 -5,881,790
잡비 0 5,881,790 -5,881,790
당기순이익 -1,657,749,386 8,216,482,431 -9,874,231,817

수입내역

단위 : 원

구분 금액 구성비
출연금 11,161,011,016 77.3%
기부금 2,876,517,656 19.9%
예치금이자 382,658,222 2.7%
기타사업외수익 20,454,290 0.1%
수입 합계 14,440,641,184 100%

지출내역

단위 : 원

구분 금액 구성비
지역경제활성화사업비 726,868,520 11.7%
고령자사회서비스지원비 5,852,250 0.1%
다자녀주거안정지원비 240,475,915 3.9%
더불어사회나눔지원비 950,942,325 15.3%
협동조합활성화사업비 16,000,000 0.2%
교육문화사업비 826,464,152 13.3%
인재양성사업비 267,192,500 4.3%
복지돌봄사업비 61,200,000 1.0%
국내봉사사업비 714,580,819 11.5%
해외봉사사업비 117,738,000 1.9%
온누리캠페인사업비 253,158,800 4.1%
후원사업비 702,622,169 11.3%
지정기탁사업비 88,000,000 1.4%
지역공헌사업비 475,599,643 7.6%
신협복지사업비 109,540,240 1.7%
국내구호사업비 170,127,400 2.7%
모금사업비 61,577,700 1.0%
관리비 430,336,530 6.9%
잡비 5,881,790 0.1%
지출 합계 6,224,158,753 100%

재무상태표

제7기 2021년 12월 31일 현재

계정과목 2021년 2020년 증감
자산 25,302,345,455 17,065,082,742 8,237,262,713
현금및예치금 24,964,924,508 16,833,231,036 8,131,693,472
예치금 24,964,924,508 16,833,231,036 8,131,693,472
자유식예치금 2,372,757,774 951,484,302 1,421,273,472
기한부예치금 22,592,166,734 15,881,746,734 6,710,420,000
유형자산 62,876,273 43,446,298 19,429,975
유형자산감가상각누계액 -17,735,144 -29,068,603 -11,333,459
비품및집기 17,634,608 14,037,348 3,597,260
비품및집기감가상각누계액 -11,702,922 -8,972,487 2,730,435
차량운반구 45,241,665 29,408,950 15,832,715
차량운반구감가상각누계액 -6,032,222 -20,096,116 -14,063,894
기타자산 292,279,818 217,474,011 74,805,807
무형자산 13,282,500 20,212,500 -6,930,000
개발비 13,282,500 20,212,500 -6,930,000
미수이자 229,241,690 169,840,433 59,401,257
선급법인세 49,755,628 27,421,078 22,334,550
부채 67,554,558 49,484,276 18,070,282
기타부채 67,554,558 49,484,276 18,070,282
퇴직급여충당부채 51,931,563 38,401,358 13,530,205
연차수당충당부채 12,739,114 8,991,558 3,747,556
예수금 2,883,881 2,091,360 792,521
제세예수금 2,883,881 2,091,360 792,521
자본 25,234,790,897 17,015,598,466 8,219,192,431
자본금 181,010,000 178,300,000 2,710,000
출자금 181,010,000 178,300,000 2,710,000
이익잉여금 25,053,780,897 16,837,298,466 8,216,482,431
법정적립금 534,900,000 526,530,000 8,370,000
임의적립금 15,734,398,065 8,715,076,366 7,019,321,699
특별적립금 15,734,398,065 8,715,076,366 7,019,321,699
미처분이익잉여금 8,784,482,832 7,595,692,100 1,188,790,732
전기이월미처분이익잉여금 568,000,401 568,841,902 -841,501
(당기순이익) 8,216,482,431 7,026,850,198 1,189,632,233
부채와 자본 총계 25,302,345,455 17,065,082,742 8,237,262,713

손익계산서

제7기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

계정과목 2021년 2020년 증감
수익 14,440,641,184 13,859,630,656 581,010,528
사업외 수익 14,440,641,184 13,859,630,656 581,010,528
출연금수입 11,161,011,016 11,629,461,735 -468,450,719
법인출연금 11,161,011,016 11,629,461,735 -468,450,719
기부금수입 2,876,517,656 1,983,591,911 892,925,745
법인기부금 2,184,329,170 1,380,033,000 804,296,170
임직원기부금(일시) 73,838,300 44,758,000 29,080,300
임직원기부금(정기) 431,054,344 443,902,128 -12,847,784
기타기부금 68,039,727 51,045,735 16,993,992
모금함수익금 31,256,115 13,853,048 17,403,067
지정기탁기부금 88,000,000 50,000,000 38,000,000
예치금이자 382,658,222 226,421,813 156,236,409
기타사업외수익 20,454,290 20,155,197 299,093
비용 6,224,158,753 6,832,780,458 -608,621,705
사업비용 5,787,940,433 6,506,785,781 -718,845,348
(1)경제운동사업비 1,940,139,010 1,584,362,020 355,776,990
자활자립지원비 726,868,520 146,165,790 580,702,730
지역경제활성화사업비 726,868,520 146,165,790 580,702,730
포용금융지원사업비 1,197,270,490 1,148,027,230 49,243,260
고령자사회서비스지원비 5,852,250 2,958,750 2,893,500
다자녀주거안정지원비 240,475,915 155,010,570 85,465,345
더불어사회나눔지원비 950,942,325 990,057,910 -39,115,585
사회적경제연대사업비 16,000,000 290,169,000 -274,169,000
협동조합활성화사업비 16,000,000 106,000,000 -90,000,000
사회적경제육성사업비 0 184,169,000 -184,169,000
(2)교육운동사업비 1,154,856,652 629,887,229 524,969,423
미래세대지원사업비 1,154,856,652 629,887,229 524,969,423
교육문화사업비 826,464,152 500,557,229 325,906,923
인재양성사업비 267,192,500 0 267,192,500
복지돌봄사업비 61,200,000 129,330,000 -68,130,000
(3)윤리운동사업비 2,631,367,071 4,267,103,232 -1,635,736,161
봉사사업비 832,318,819 821,633,213 10,685,606
국내봉사사업비 714,580,819 648,375,717 66,205,102
해외봉사사업비 117,738,000 173,257,496 -55,519,496
자선사업비 1,043,780,969 2,404,194,882 -1,360,413,913
온누리캠페인사업비 253,158,800 204,733,600 48,425,200
후원사업비 702,622,169 2,149,461,282 -1,446,839,113
지정기탁사업비 88,000,000 50,000,000 38,000,000
지역복지사업비 585,139,883 299,971,768 285,168,115
지역공헌사업비 475,599,643 299,971,768 175,627,875
신협복지사업비 109,540,240 0 109,540,240
구호사업비 170,127,400 741,303,369 -571,175,969
국내구호사업비 170,127,400 641,295,380 -471,167,980
해외구호사업비 0 100,007,989 -100,007,989
(4)기타사업비용 61,577,700 25,433,300 36,144,400
모금사업비 61,577,700 25,433,300 36,144,400
관리비 430,336,530 325,994,677 104,341,853
인건비 127,387,873 120,306,012 7,081,861
퇴직급여금 13,530,205 12,183,065 1,347,140
복리후생비 38,695,335 31,559,540 7,135,795
여비 2,939,800 2,151,200 788,600
회의비 73,480,990 31,452,700 42,028,290
교육홍보비 128,165,780 74,854,000 53,311,780
업무추진비 1,112,900 143,000 969,900
사무비 19,288,757 20,343,150 -1,054,393
유지비 5,428,039 16,687,119 -11,259,080
감가상각비 12,193,701 8,036,431 4,157,270
무형자산상각비 6,930,000 6,930,000 0
보험료 830,820 1,192,960 -362,140
제세공과금 352,330 155,500 196,830
사업외비용 5,881,790 0 5,881,790
잡비 5,881,790 0 5,881,790
당기순이익 8,216,482,431 7,026,850,198 1,189,632,233

수입내역

단위 : 원

구분 금액 구성비
출연금 11,629,461,735 83.9%
기부금 1,983,591,911 14.4%
예치금이자 226,421,813 1.6%
기타사업외수익 20,155,197 0.1%
수입 합계 13,859,630,656 100%

지출내역

단위 : 원

구분 금액 구성비
전통시장상생사업비 146,165,790 2.1%
협동조합활성화사업비 106,000,000 1.6%
사회적경제육성사업비 184,169,000 2.7%
아동멘토링사업비 500,557,229 7.3%
청년학생복지사업비 129,330,000 1.9%
국내봉사사업비 648,375,717 9.5%
해외봉사사업비 173,257,496 2.5%
온누리캠페인사업비 204,733,600 3.0%
후원사업비 2,149,461,282 31.5%
지정기탁사업비 50,000,000 0.7%
지역공헌사업비 299,971,768 4.4%
다자녀주거안정지원비 155,010,570 2.3%
포용금융지원사업비 993,016,660 14.5%
국내구호사업비 641,295,380 9.4%
해외구호사업비 100,007,989 1.5%
모금사업비 25,433,300 0.3%
관리비 325,994,677 4.8%
지출 합계 6,832,780,458 100%

재무상태표

제5기 2020년 12월 31일 기준

계정과목 2020년 2019년 증감
자산 17,065,082,742 10,022,005,210 7,043,077,532
현금및예치금 16,833,231,036 9,828,078,842 7,005,152,194
예치금 16,833,231,036 9,828,078,842 7,005,152,194
자유식예치금 951,484,302 1,048,482,108 -96,997,806
기한부예치금 15,881,746,734 8,779,596,734 7,102,150,000
유형자산 43,446,298 41,157,498 2,288,800
유형자산감가상각누계액 -29,068,603 -21,032,172 8,036,431
비품및집기 14,037,348 11,748,548 2,288,800
비품및집기감가상각누계액 -8,972,487 -6,817,846 2,154,641
차량운반구 29,408,950 29,408,950 0
차량운반구감가상각누계액 -20,096,116 -14,214,326 5,881,790
기타자산 217,474,011 173,801,042 43,672,969
무형자산 20,212,500 27,142,500 -6,930,000
개발비 20,212,500 27,142,500 -6,930,000
미수이자 169,840,433 121,608,294 48,232,139
선급법인세 27,421,078 25,050,248 2,370,830
부채 49,484,276 36,046,942 13,437,334
기타부채 49,484,276 36,046,942 13,437,334
미지급금 0 98,000 -98,000
퇴직급여충당부채 38,401,358 26,218,293 12,183,065
연차수당충당부채 8,991,558 6,318,479 2,673,079
예수금 2,091,360 3,412,170 -1,320,810
제세예수금 2,091,360 3,412,170 -1,320,810
자본 17,015,598,466 9,985,958,268 7,029,640,198
자본금 178,300,000 175,510,000 2,790,000
출자금 178,300,000 175,510,000 2,790,000
이익잉여금 16,837,298,466 9,810,448,268 7,026,850,198
법정적립금 526,530,000 524,970,000 1,560,000
임의적립금 8,715,076,366 5,081,800,376 3,633,275,990
특별적립금 8,715,076,366 5,081,800,376 3,633,275,990
미처분이익잉여금 7,595,692,100 4,203,677,892 3,392,014,208
전기이월미처분이익잉여금 568,841,902 1,402,217,118 -833,375,216
(당기순이익) 7,026,850,198 2,801,460,774 4,225,389,424
부채와자본 총계 17,065,082,742 10,022,005,210 7,043,077,532

손익계산서

제6기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

계정과목 2020년 2019년 증감
수익 13,859,630,656 5,963,777,559 7,895,853,097
사업외 수익 13,859,630,656 5,963,777,559 7,895,853,097
출연금수입 11,629,461,735 3,817,158,579 7,812,303,156
법인출연금 11,629,461,735 3,817,158,579 7,812,303,156
기부금수입 1,983,591,911 1,967,583,752 16,008,159
법인기부금 1,380,033,000 1,288,078,000 91,955,000
임직원기부금(일시) 44,758,000 30,684,000 14,074,000
임직원기부금(정기) 443,902,128 477,264,954 -33,362,826
기타기부금 51,045,735 48,315,265 2,730,470
모금함수익금 13,853,048 27,441,533 -13,588,485
지정기탁기부금 50,000,000 95,800,000 -45,800,000
예치금이자 226,421,813 173,652,841 52,768,972
기타사업외수익 20,155,197 5,382,387 14,772,810
비용 6,832,780,458 3,162,316,785 3,670,463,673
사업비용 6,506,785,781 2,923,618,810 3,583,166,971
(1)경제운동사업비 436,334,790 224,294,260 212,040,530
자활자립지원비 146,165,790 52,000,000 94,165,790
전통시장상생사업비 146,165,790 52,000,000 94,165,790
사회적경제연대사업비 290,169,000 172,294,260 117,874,740
협동조합활성화사업비 106,000,000 45,000,000 61,000,000
사회적경제육성사업비 184,169,000 127,294,260 56,874,740
(2)교육운동사업비 629,887,229 572,659,417 57,227,812
멘토링사업비 629,887,229 572,659,417 57,227,812
아동멘토링사업비 500,557,229 572,659,417 -72,102,188
청년학생복지사업비 129,330,000 0 129,330,000
(3)윤리운동사업비 5,415,130,462 2,027,555,533 3,387,574,929
봉사사업비 821,633,213 705,543,589 116,089,624
국내봉사사업비 648,375,717 449,937,056 198,438,661
해외봉사사업비 173,257,496 255,606,533 -82,349,037
자선사업비 2,404,194,882 298,002,800 2,106,192,082
온누리캠페인사업비 204,733,600 112,202,800 92,530,800
후원사업비 2,149,461,282 90,000,000 2,059,461,282
지정기탁사업비 50,000,000 95,800,000 -45,800,000
지역복지사업비 1,447,998,998 859,009,144 588,989,854
지역공헌사업비 299,971,768 856,884,340 -556,912,572
다자녀주거안정지원비 155,010,570 2,124,804 152,885,766
포용금융지원사업비 993,016,660 0 993,016,660
구호사업비 741,303,369 165,000,000 576,303,369
국내구호사업비 641,295,380 165,000,000 476,295,380
해외구호사업비 100,007,989 0 100,007,989
(4)기타사업비용 25,433,300 99,109,600 -73,676,300
모금사업비 25,433,300 99,109,600 -73,676,300
관리비 325,994,677 238,697,975 87,296,702
인건비 120,306,012 105,810,525 14,495,487
퇴직급여금 12,183,065 10,002,276 2,180,789
복리후생비 31,559,540 29,328,800 2,230,740
여비 2,151,200 1,436,000 715,200
회의비 31,452,700 18,921,204 12,531,496
교육홍보비 74,854,000 29,868,086 44,985,914
업무추진비 143,000 331,500 -188,500
사무비 20,343,150 15,988,450 4,354,700
유지비 16,687,119 10,395,894 6,291,225
감가상각비 8,036,431 8,231,500 -195,069
무형자산상각비 6,930,000 6,930,000 0
보험료 1,192,960 1,298,240 -105,280
제세공과금 155,500 155,500 0
당기순이익 7,026,850,198 2,801,460,774 4,225,389,424

수입내역

단위 : 원

구분 금액 구성비
출연금 3,817,158,579 64.0%
기부금 1,967,583,752 33.0%
예치금이자 173,652,841 2.9%
기타사업외수익 5,382,387 0.1%
수입 합계 5,963,777,559 100%

지출내역

단위 : 원

구분 금액 구성비
전통시장상생사업비 52,000,000 1.6%
협동조합활성화사업비 45,000,000 1.4%
사회적경제육성사업비 127,294,260 4.0%
아동멘토링사업비 572,659,417 18.1%
국내봉사사업비 449,937,056 14.2%
해외봉사사업비 255,606,533 8.1%
온누리캠페인사업비 112,202,800 3.6%
후원사업비 90,000,000 2.9%
지정기탁사업비 95,800,000 3.0%
지역공헌사업비 856,884,340 27.1%
다자녀주거안정지원비 2,124,804 0.1%
국내구호사업비 165,000,000 5.2%
모금사업비 99,109,600 3.1%
관리비 238,697,975 7.6%
지출 합계 3,162,316,785 100%

재무상태표

제5기 2019년 12월 31일 기준

계정과목 2019년 2018년 증감
자산 10,022,005,210 7,536,999,261 2,485,005,949
현금및예치금 9,828,078,842 7,359,394,498 2,468,684,344
예치금 9,828,078,842 7,359,394,498 2,468,684,344
자유식예치금 1,048,482,108 1,859,937,752 -811,455,644
기한부예치금 8,779,596,734 5,499,456,746 3,280,139,988
유형자산 41,157,498 41,157,498 0
유형자산감가상각누계액 -21,032,172 -12,800,672 8,231,500
비품및집기 11,748,548 11,748,548 0
비품및집기감가상각누계액 -6,817,846 -4,468,136 2,349,710
차량운반구 29,408,950 29,408,950 0
차량운반구감가상각누계액 -14,214,326 -8,332,536 5,881,790
기타자산 173,801,042 149,247,937 24,553,105
무형자산 27,142,500 34,072,500 -6,930,000
개발비 27,142,500 34,072,500 -6,930,000
미수이자 121,608,294 110,623,497 10,984,797
선급법인세 25,050,248 4,551,940 20,498,308
부채 36,046,942 353,021,767 -316,974,825
기타부채 36,046,942 0 36,046,942
미지급금 98,000 318,490,860 -318,392,860
퇴직급여충당부채 26,218,293 23,736,007 2,482,286
연차수당충당부채 6,318,479 7,475,880 -1,157,401
예수금 3,412,170 3,319,020 93,150
제세예수금 3,412,170 3,319,020 93,150
자본 9,985,958,268 7,183,977,494 2,801,980,774
자본금 175,510,000 174,990,000 520,000
출자금 175,510,000 174,990,000 520,000
이익잉여금 9,810,448,268 7,008,987,494 2,801,460,774
법정적립금 524,970,000 521,370,000 3,600,000
임의적립금 5,081,800,376 3,806,590,388 1,275,209,988
특별적립금 5,081,800,376 3,806,590,388 1,275,209,988
미처분이익잉여금 4,203,677,892 2,681,027,106 1,522,650,786
전기이월미처분이익잉여금 1,402,217,118 1,231,678,379 170,538,739
(당기순이익) 2,801,460,774 1,449,348,727 1,352,112,047
부채와자본 총계 10,022,005,210 7,536,999,261 2,485,005,949

손익계산서

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

계정과목 2019년 2018년 증감
수익 5,963,777,559 3,691,528,995 2,272,248,564
사업수익 0 53,431,826 -53,431,826
위탁사업수입 0 53,431,826 -53,431,826
대외위탁사업수입 0 53,431,826 -53,431,826
사업외 수익 5,963,777,559 3,638,097,169 2,325,680,390
출연금수입 3,817,158,579 1,818,169,609 1,998,988,970
법인출연금 3,817,158,579 1,818,169,609 1,998,988,970
기부금수입 1,967,583,752 1,622,974,609 344,609,143
법인기부금 1,288,078,000 1,004,550,100 283,527,900
임직원기부금(일시) 30,684,000 14,115,220 16,568,780
임직원기부금(정기) 477,264,954 508,158,607 -30,893,653
기타기부금 48,315,265 52,172,876 -3,857,611
모금함수익금 27,441,533 19,977,806 7,463,727
지정기탁기부금 95,800,000 24,000,000 71,800,000
예치금이자 173,652,841 183,366,151 -9,713,310
기타사업외수익 5,382,387 13,586,800 -8,204,413
